ANNO 2025
I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNUALE 2025 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNO 2024
I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNUALE 2024 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNO 2023
I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNUALE 2023 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNO 2022
I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNUALE 2022 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNO 2021
I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNUALE 2021 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNO 2020
I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
ANNUALE 2020 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCEL | TABELLA PDF
Ultimo aggiornamento: 12/01/2026







