Dati sui pagamenti del Sistema Sanitario Nazionale

ANNO 2024

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2024 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2023

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2023 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2022

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2022 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2021

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2021 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2020

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2020 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2019

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2019 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2018

I°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA REPORT EXCELTABELLA PDF

II°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

III°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

IV°TRIM. DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

ANNUALE 2018 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA ED AGGREGATA  REPORT EXCEL | TABELLA PDF

 

ANNO 2017

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2017 TABELLA PDF

 

ANNO 2016

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016 TABELLA PDF

Ultimo aggiornamento: $dateUtil.getDate($articleDisplayDate, "dd/MM/yyyy", $locale)